Thuis / Gemeenten
Container huren in Limburg en de Kempen
Wij leveren afzetcontainers in 29 gemeenten rond Beringen. Overal dezelfde containerprijs: 12 m³ bouw- en sloopafval kost €680 inclusief 21% btw en één week huur. Wat de levering kost, hangt af van uw adres en ziet u bij het bestellen.
Alle gemeenten, op afstand van onze werf
Beringen is het vertrekpunt. Hoe dichter bij, hoe sneller er een wagen vrij is — maar de containerprijs blijft dezelfde. De laatste kolom is de termijn waarop die gemeente de inname van het openbaar domein wil aangevraagd zien: dat loopt van drie werkdagen in Diest tot een volle maand in Mol, en het is de reden waarom u dat beter nakijkt voor u een leverdatum kiest. Op eigen oprit hebt u niets nodig.
| Gemeente | Postcode | Afstand | Levering | Vergunning openbare weg |
|---|---|---|---|---|
| Container huren in Beringen | 3580, 3581, 3582, 3583 | 0 km | meestal binnen 24 uur | minimaal 10 werkdagen vooraf |
| Container huren in Heusden-Zolder | 3550 | 8 km | vaak al binnen 24 uur | ten laatste 6 werkdagen vooraf |
| Container huren in Lummen | 3560 | 9 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 10 kalenderdagen vooraf |
| Container huren in Ham | 3945 | 9 km | vaak al binnen 24 uur | 5 werkdagen vooraf, 15 bij zware hinder |
| Container huren in Leopoldsburg | 3970 | 10 km | vaak al binnen 24 uur | vraag na bij de gemeente |
| Container huren in Tessenderlo | 3980 | 12 km | vaak al binnen 24 uur | 5 werkdagen vooraf, 15 bij zware hinder |
| Container huren in Houthalen-Helchteren | 3530 | 14 km | vaak al binnen 24 uur | ten laatste 10 werkdagen vooraf |
| Container huren in Herk-de-Stad | 3540 | 15 km | vaak al binnen 24 uur | 15 kalenderdagen vooraf voor een container |
| Container huren in Zonhoven | 3520 | 15 km | vaak al binnen 24 uur | 5 werkdagen vooraf, 10 bij hinder |
| Container huren in Hechtel-Eksel | 3940 | 16 km | vaak al binnen 24 uur | minimum 10 dagen vooraf |
| Container huren in Diest | 3290 | 17 km | vaak al binnen 24 uur | minimum 3 werkdagen vooraf |
| Container huren in Halen | 3545 | 18 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 14 dagen vooraf |
| Container huren in Meerhout | 2450 | 18 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 3 weken vooraf |
| Container huren in Hasselt | 3500, 3501, 3510, 3511, 3512 | 19 km | vaak al binnen 24 uur | 10 werkdagen vooraf, 5 voor een parkeerplaats |
| Container huren in Balen | 2490 | 20 km | vaak al binnen 24 uur | 5 werkdagen vooraf, 15 bij hinder |
| Container huren in Laakdal | 2430 | 21 km | vaak al binnen 24 uur | ten laatste 8 werkdagen vooraf |
| Container huren in Genk | 3600 | 24 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 10 werkdagen vooraf |
| Container huren in Mol | 2400 | 25 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 1 maand vooraf |
| Container huren in Peer | 3990 | 25 km | vaak al binnen 24 uur | vraag na bij de stad |
| Container huren in Dessel | 2480 | 26 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 5 werkdagen vooraf, 10 bij hinder |
| Container huren in Lommel | 3920 | 28 km | vaak al binnen 24 uur | 21 dagen vooraf bij grote hinder |
| Container huren in Geel | 2440 | 28 km | vaak al binnen 24 uur | minimaal 5 werkdagen vooraf, 15 bij omleiding |
| Container huren in Pelt | 3900, 3910 | 30 km | vaak al binnen 24 uur | onder 14 dagen geen formulier |
| Container huren in Oudsbergen | 3670, 3660 | 30 km | vaak al binnen 24 uur | minstens 3 weken vooraf |
| Container huren in Bree | 3960 | 32 km | vaak al binnen 24 uur | geen termijn gepubliceerd |
| Container huren in Aarschot | 3200 | 33 km | vaak al binnen 24 uur | uiterlijk 10 werkdagen vooraf |
| Container huren in Olen | 2250 | 36 km | vaak al binnen 24 uur | ten laatste twee weken vooraf |
| Container huren in Maasmechelen | 3630 | 41 km | in overleg, meestal binnen twee werkdagen | 15 kalenderdagen vooraf |
| Container huren in Leuven | 3000, 3001, 3010, 3012, 3018 | 52 km | in overleg, meestal binnen twee werkdagen | via de lokale politie |
Staat uw gemeente er niet bij? Bel 0496 60 01 69. Wij rijden heel België, en we zeggen u meteen wat een levering daar kost.
Wat een container kost
| Afvalstroom | 12 m³ | 15 m³ | 20 m³ | 30 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Bouw- en sloopafval | €680561,98 | €825681,82 | €1.150950,41 | €1.7401.438,02 |
| Steenpuin | €395326,45 | €455376,03 | €545450,41 | — |
| Houtafval | €445367,77 | €505417,36 | €615508,26 | €845698,35 |
| Groenafval | €395326,45 | €445367,77 | €535442,15 | €735607,44 |
| Glas | €465384,30 | €525433,88 | — | — |
| Grofvuil | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |